首页 › 吸入毒性 TIH
吸入毒性 TIH · 272 个物质
| UN | 物质 | 小量泄漏 | 大量泄漏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔离半径(m) | 白天(km) | 夜间(km) | 隔离半径(m) | 白天(km) | 夜间(km) | ||
| 1005 | 无水氨 | 30 | 0.1 | 0.2 | 见表 3 | ||
| 1008 | 三氟化硼 | 30 | 0.2 | 0.7 | 400 | 2.3 | 5.1 |
| 1016 | 压缩一氧化碳 | 30 | 0.1 | 0.2 | 200 | 1.2 | 4.3 |
| 1017 | 氯 | 60 | 0.3 | 1.4 | 见表 3 | ||
| 1026 | 氰 | 30 | 0.1 | 0.4 | 60 | 0.3 | 1.1 |
| 1040 | 环氧乙烷,或含氮环氧乙烷,在50℃时最高总压力为1兆帕(10巴) | 30 | 0.1 | 0.2 | 见表 3 | ||
| 1045 | 压缩氟 | 30 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0.5 | 2.3 |
| 1048 | 无水溴化氢 | 30 | 0.1 | 0.2 | 150 | 1.0 | 3.4 |
| 1050 | 无水氯化氢 | 30 | 0.1 | 0.3 | 见表 3 | ||
| 1051 | 氰化氢,稳定的,含水少于3% | 60 | 0.2 | 0.6 | 200 | 0.7 | 1.7 |
| 1052 | 无水氟化氢 | 30 | 0.1 | 0.5 | 见表 3 | ||
| 1053 | 硫化氢 | 30 | 0.1 | 0.5 | 400 | 2.2 | 6.3 |
| 1061 | 无水甲胺 | 30 | 0.1 | 0.2 | 200 | 0.7 | 2.1 |
| 1062 | 甲基溴,含有不超过2%的三氯硝基甲烷 | 30 | 0.1 | 0.1 | 150 | 0.3 | 0.8 |
| 1064 | 甲硫醇 | 30 | 0.1 | 0.3 | 200 | 1.3 | 4.1 |
| 1067 | 四氧化二氮(二氧化氮) | 30 | 0.1 | 0.4 | 400 | 1.4 | 3.3 |
| 1069 | 氯化亚硝酰 | 30 | 0.2 | 1.0 | 800 | 4.3 | 10.8 |
| 1076 | 光气 | 100 | 0.6 | 2.4 | 500 | 2.9 | 9.2 |
| 1079 | 二氧化硫 | 100 | 0.6 | 2.5 | 见表 3 | ||
| 1082 | 三氟氯乙烯,稳定的(制冷气体R1113) | 30 | 0.1 | 0.1 | 60 | 0.4 | 0.8 |
隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。
共 272 个物质 · 第 1 / 14 页