首页 › 吸入毒性 TIH

吸入毒性 TIH · 272 个物质

UN 物质 小量泄漏 大量泄漏
隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km) 隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km)
2548 五氟化氯 100 0.5 2.5 800 5.0 11.0
2605 异氰酸甲氧基甲酯 30 0.2 0.2 60 0.6 0.9
2606 原硅酸甲酯 30 0.2 0.3 60 0.7 1.1
2644 甲基碘 30 0.1 0.2 100 0.3 0.7
2646 六氯环戊二烯 30 0.1 0.1 30 0.3 0.3
2668 氯乙腈 30 0.1 0.1 30 0.3 0.4
2676 锑化氢 60 0.3 1.6 200 1.3 4.1
2691 五溴化磷 30 0.1 0.1 30 0.1 0.5
2692 三溴化硼 30 0.1 0.2 30 0.2 0.4
2740 氯甲酸正丙酯 30 0.1 0.3 60 0.6 1.0
2742 氯甲酸酯,毒性,腐蚀性,易燃,未另作规定的 30 0.1 0.2 30 0.4 0.5
2743 氯甲酸正丁酯 30 0.1 0.1 30 0.3 0.4
2806 氮化锂 30 0.1 0.2 60 0.5 1.9
2826 氯硫代甲酸乙酯 30 0.2 0.2 60 0.5 0.7
2845 有机发火液体,未另作规定的 30 0.3 0.7 100 1.3 2.3
2901 氯化溴 100 0.5 1.8 1000 5.4 11.0
2927 有机毒性液体,腐蚀性,未另作规定的 30 0.1 0.1 30 0.2 0.2
2965 三氟化硼合二甲醚 30 0.1 0.3 100 1.2 3.6
2977 放射性物质,六氟化铀,易裂变 30 0.1 0.2 60 0.4 2.1
2978 放射性物质,六氟化铀,不裂变或例外的易裂变 30 0.1 0.2 60 0.4 2.1

隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。

共 272 个物质 · 第 10 / 14 页