首页 › 吸入毒性 TIH
吸入毒性 TIH · 272 个物质
| UN | 物质 | 小量泄漏 | 大量泄漏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔离半径(m) | 白天(km) | 夜间(km) | 隔离半径(m) | 白天(km) | 夜间(km) | ||
| 2985 | 氯硅烷,易燃,腐蚀性,未另作规定的 | 30 | 0.1 | 0.2 | 60 | 0.5 | 1.6 |
| 2986 | 氯硅烷,腐蚀性,易燃,未另作规定的 | 30 | 0.1 | 0.2 | 60 | 0.5 | 1.6 |
| 2987 | 氯硅烷,腐蚀性,未另作规定的 | 30 | 0.1 | 0.2 | 60 | 0.5 | 1.6 |
| 2988 | 氯硅烷,遇水反应,易燃,腐蚀性,未另作规定的 | 30 | 0.1 | 0.2 | 60 | 0.5 | 1.6 |
| 3023 | 2-甲基-2-庚硫醇 | 30 | 0.2 | 0.2 | 60 | 0.5 | 0.8 |
| 3048 | 磷化铝农药 | 30 | 0.1 | 0.7 | 500 | 2.0 | 6.5 |
| 3057 | 三氟乙酰氯 | 30 | 0.2 | 0.9 | 800 | 5.2 | 11.0 |
| 3079 | 甲基丙烯腈,稳定的 | 30 | 0.3 | 0.7 | 150 | 1.6 | 2.7 |
| 3083 | 氟化高氯酰(高氯酰氟) | 30 | 0.2 | 1.1 | 1000 | 5.5 | 11.0 |
| 3160 | 液化气体,毒性,易燃,未另作规定的 | 150 | 1.0 | 3.8 | 1000 | 5.7 | 10.1 |
| 3162 | 液化气体,毒性,未另作规定的 | 100 | 0.5 | 2.5 | 1000 | 5.7 | 10.1 |
| 3246 | 甲磺酰氯 | 30 | 0.2 | 0.3 | 60 | 0.7 | 0.9 |
| 3275 | 腈类,毒性,易燃,未另作规定的 | 30 | 0.3 | 0.7 | 150 | 1.6 | 2.7 |
| 3276 | 腈类,液态,毒性,未另作规定的 | 30 | 0.3 | 0.7 | 150 | 1.6 | 2.7 |
| 3278 | 液态有机磷化合物,毒性,未另作规定的 | 30 | 0.4 | 1.1 | 200 | 2.4 | 4.1 |
| 3279 | 有机磷化合物,毒性,易燃,未另作规定的 | 30 | 0.4 | 1.1 | 200 | 2.4 | 4.1 |
| 3280 | 液态有机砷化合物,未另作规定的 | 30 | 0.2 | 0.7 | 150 | 1.6 | 3.6 |
| 3281 | 液态羰基金属,未另作规定的 | 100 | 1.3 | 5.0 | 1000 | 10.8 | 11.0 |
| 3294 | 氰化氢的醇溶液,含氰化氢不超过45% | 30 | 0.1 | 0.3 | 200 | 0.5 | 1.9 |
| 3300 | 环氧乙烷和二氧化碳混合物,含环氧乙烷不超过87% | 30 | 0.1 | 0.2 | 150 | 0.8 | 2.2 |
隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。
共 272 个物质 · 第 11 / 14 页