首页 › 吸入毒性 TIH

吸入毒性 TIH · 272 个物质

UN 物质 小量泄漏 大量泄漏
隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km) 隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km)
3303 压缩气体,毒性,氧化性,未另作规定的 100 0.5 2.5 800 5.0 11.0
3304 压缩气体,毒性,腐蚀性,未另作规定的 100 0.5 2.5 500 2.9 9.2
3305 压缩气体,毒性,易燃,腐蚀性,未另作规定的 100 0.5 2.5 500 2.9 9.2
3306 压缩气体,毒性,氧化性,腐蚀性,未另作规定的 100 0.5 2.5 500 2.9 9.2
3307 液化气体,毒性,氧化性,未另作规定的 100 0.5 2.5 800 5.0 11.0
3308 液化气体,毒性,腐蚀性,未另作规定的 100 0.5 2.5 500 2.9 9.2
3309 液化气体,毒性,易燃,腐蚀性,未另作规定的 100 0.5 2.5 500 2.9 9.2
3310 液化气体,毒性,氧化性,腐蚀性,未另作规定的 100 0.5 2.5 500 2.9 9.2
3318 氨溶液,水溶液在15℃时相对密度小于0.880,含氨量大于50% 30 0.1 0.2 150 0.8 2.1
3355 气体杀虫剂,毒性,易燃,未另作规定的 150 1.0 3.8 1000 5.7 10.1
3361 氯硅烷,毒性,腐蚀性,未另作规定的 30 0.1 0.2 60 0.5 1.6
3362 氯硅烷,毒性,腐蚀性,易燃,未另作规定的 30 0.1 0.2 60 0.5 1.6
3381 吸入毒性液体,未另作规定的,LC50低于或等于200毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于500LC50 60 0.6 1.2 200 2.2 4.2
3382 吸入毒性液体,未另作规定的,LC50低于或等于1000毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于10LC50 30 0.2 0.2 60 0.5 0.7
3383 吸入毒性液体,易燃,未另作规定的,LC50低于或等于200毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于500LC50 60 0.5 1.5 300 3.1 5.8
3384 吸入毒性液体,易燃,未另作规定的,LC50低于或等于1000毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于10LC50 30 0.2 0.3 60 0.6 1.0
3385 吸入毒性液体,遇水反应,未另作规定的,LC50低于或等于200毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于500LC50 60 0.6 1.2 200 2.2 4.2
3386 吸入毒性液体,遇水反应,未另作规定的,LC50低于或等于1000毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于10LC50 30 0.2 0.2 60 0.5 0.7
3387 吸入毒性液体,氧化性,未另作规定的,LC50低于或等于200毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于500LC50 60 0.6 1.2 200 2.2 4.2
3388 吸入毒性液体,氧化性,未另作规定的,LC50低于或等于1000毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于10LC50 30 0.1 0.1 30 0.3 0.4

隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。

共 272 个物质 · 第 12 / 14 页