首页 › 吸入毒性 TIH
吸入毒性 TIH · 272 个物质
| UN | 物质 | 小量泄漏 | 大量泄漏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔离半径(m) | 白天(km) | 夜间(km) | 隔离半径(m) | 白天(km) | 夜间(km) | ||
| 3389 | 吸入毒性液体,腐蚀性,未另作规定的,LC50低于或等于200毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于500LC50 | 100 | 0.3 | 0.8 | 400 | 1.4 | 3.3 |
| 3390 | 吸入毒性液体,腐蚀性,未另作规定的,LC50低于或等于1000毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于10LC50 | 30 | 0.2 | 0.2 | 30 | 0.4 | 0.6 |
| 3456 | 固态亚硝基硫酸 | 30 | 0.1 | 0.3 | 300 | 1.0 | 2.9 |
| 3488 | 吸入毒性液体,易燃,腐蚀性,未另作规定的,LC50低于或等于200毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于500LC50 | 100 | 0.9 | 2.0 | 400 | 4.8 | 7.5 |
| 3489 | 吸入毒性液体,易燃,腐蚀性,未另作规定的,LC50低于或等于1000毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于10LC50 | 30 | 0.2 | 0.3 | 60 | 0.6 | 1.0 |
| 3490 | 吸入毒性液体,遇水反应,易燃,未另作规定的,LC50低于或等于200毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于500LC50 | 60 | 0.5 | 1.5 | 300 | 3.1 | 5.8 |
| 3491 | 吸入毒性液体,遇水反应,易燃,未另作规定的,LC50低于或等于1000毫升/立方米,且饱和蒸气浓度大于或等于10LC50 | 30 | 0.2 | 0.3 | 60 | 0.6 | 1.0 |
| 3492 | 吸入毒性液体,腐蚀性,易燃,未另作规定的(吸入危害区A) | 100 | 0.9 | 2.0 | 400 | 4.8 | 7.5 |
| 3493 | 吸入毒性液体,腐蚀性,易燃,未另作规定的(吸入危害区B) | 30 | 0.2 | 0.3 | 60 | 0.6 | 1.0 |
| 3494 | 含硫原油,易燃,毒性 | 30 | 0.2 | 0.2 | 60 | 0.5 | 0.7 |
| 3507 | 六氟化铀,放射性物质,例外包装件,每个包装件小于0.1千克,不裂变或例外的易裂变 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.1 |
| 3512 | 吸附气体,毒性,未另作规定的 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.2 |
| 3514 | 吸附气体,毒性,易燃,未另作规定的 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.2 |
| 3515 | 吸附气体,毒性,氧化性,未另作规定的 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.2 |
| 3516 | 吸附气体,毒性,腐蚀性,未另作规定的 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.2 |
| 3517 | 吸附气体,毒性,易燃,腐蚀性,未另作规定的 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.2 |
| 3518 | 吸附气体,毒性,氧化性,腐蚀性,未另作规定的 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.2 |
| 3519 | 三氟化硼,吸附的 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.1 |
| 3520 | 氯,吸附的 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.1 |
| 3521 | 四氟化硅,吸附的 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.1 |
隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。
共 272 个物质 · 第 13 / 14 页