首页 › 吸入毒性 TIH

吸入毒性 TIH · 272 个物质

UN 物质 小量泄漏 大量泄漏
隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km) 隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km)
1305 乙烯基三氯硅烷 30 0.1 0.1 60 0.6 1.9
1340 五硫化二磷,不含黄磷和白磷 30 0.1 0.1 60 0.3 1.4
1360 磷化钙 30 0.1 0.4 300 1.0 3.5
1380 戊硼烷 60 0.6 1.9 200 2.7 6.2
1384 连二亚硫酸钠 30 0.1 0.4 60 0.6 2.5
1390 氨基碱金属 30 0.1 0.3 60 0.6 2.2
1397 磷化铝 30 0.1 0.7 500 2.0 6.5
1419 磷化铝镁 30 0.1 0.6 500 1.8 5.8
1432 磷化钠 30 0.1 0.4 300 1.3 3.8
1510 四硝基甲烷 30 0.2 0.3 30 0.4 0.7
1541 丙酮合氰化氢,稳定的 30 0.1 0.1 60 0.2 0.8
1556 液态砷化合物,未另作规定的,无机物,包括:砷酸盐,未另作规定的;亚砷酸盐,未另作规定的;硫化砷,未另作规定的 100 1.4 2.1 300 3.8 5.2
1560 三氯化砷 30 0.2 0.3 100 1.0 1.5
1569 溴丙酮 30 0.4 1.2 150 1.6 3.2
1580 三氯硝基甲烷(氯化苦) 60 0.5 1.2 200 2.2 3.6
1581 三氯硝基甲烷和甲基溴混合物,含三氯硝基甲烷大于2% 30 0.1 0.6 300 2.1 5.9
1582 三氯硝基甲烷和甲基氯混合物 30 0.1 0.4 60 0.4 1.7
1583 三氯硝基甲烷混合物,未另作规定的 60 0.5 1.2 200 2.2 3.6
1589 氯化氰,稳定的 300 1.8 6.4 1000 9.7 11.0
1595 硫酸二甲酯 30 0.2 0.2 60 0.5 0.6

隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。

共 272 个物质 · 第 3 / 14 页