首页 › 吸入毒性 TIH

吸入毒性 TIH · 272 个物质

UN 物质 小量泄漏 大量泄漏
隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km) 隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km)
1605 二溴化乙烯(乙撑二溴) 30 0.1 0.1 30 0.1 0.2
1612 四磷酸六乙酯和压缩气体混合物 100 0.8 2.7 400 3.5 8.1
1613 氢氰酸水溶液(氰化氢水溶液),含氰化氢不大于20% 30 0.1 0.1 100 0.5 1.1
1614 氰化氢,稳定的,含水少于3%,被多孔惰性材料吸收 60 0.2 0.6 150 0.5 1.5
1647 液态甲基溴和二溴化乙烯混合物 30 0.1 0.1 150 0.3 0.8
1660 压缩一氧化氮 30 0.1 0.6 100 0.6 2.2
1670 全氯甲硫醇 30 0.2 0.4 100 0.8 1.2
1672 二氯化苯胩 30 0.2 0.2 60 0.5 0.7
1680 固态氰化钾 30 0.1 0.1 60 0.2 1.0
1689 固态氰化钠 30 0.1 0.1 100 0.3 1.2
1695 氯丙酮,稳定的 30 0.1 0.2 60 0.4 0.6
1716 乙酰溴 30 0.1 0.1 30 0.3 0.9
1717 乙酰氯 30 0.1 0.1 100 0.9 2.6
1722 氯甲酸烯丙酯 100 0.3 0.8 400 1.4 2.4
1724 烯丙基三氯硅烷,稳定的 30 0.1 0.1 60 0.5 1.7
1725 无水溴化铝 30 0.1 0.1 30 0.1 0.3
1726 无水氯化铝 30 0.1 0.2 60 0.5 2.0
1728 戊基三氯硅烷 30 0.1 0.1 60 0.5 1.7
1732 五氟化锑 30 0.1 0.3 100 1.1 3.9
1741 三氯化硼 30 0.1 0.3 100 0.6 1.4

隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。

共 272 个物质 · 第 4 / 14 页