首页 › 吸入毒性 TIH

吸入毒性 TIH · 272 个物质

UN 物质 小量泄漏 大量泄漏
隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km) 隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km)
1744 溴或溴溶液 60 0.8 2.3 300 3.8 7.5
1745 五氟化溴 100 0.9 2.5 400 5.4 10.7
1746 三氟化溴 30 0.1 0.2 30 0.3 0.4
1747 丁基三氯硅烷 30 0.1 0.1 60 0.5 1.6
1749 三氟化氯 60 0.3 1.1 200 1.4 3.6
1752 氯乙酰氯 30 0.3 0.6 100 1.1 1.9
1753 氯苯基三氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.2 0.8
1754 氯磺酸(含或不含三氧化硫) 30 0.1 0.1 30 0.2 0.3
1758 氯氧化铬 30 0.1 0.1 30 0.1 0.5
1762 环己烯基三氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.3 1.2
1763 环己基三氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.3 1.2
1765 二氯乙酰氯 30 0.1 0.1 30 0.2 0.7
1766 二氯苯基三氯硅烷 30 0.1 0.1 60 0.5 2.0
1767 二乙基二氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.3 0.9
1769 二苯基二氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.3 1.1
1771 十二烷基三氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.4 1.2
1777 氟磺酸 30 0.1 0.1 30 0.2 0.5
1781 十六烷基三氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.1 0.4
1784 己基三氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.4 1.3
1799 壬基三氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.4 1.4

隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。

共 272 个物质 · 第 5 / 14 页