首页 › 吸入毒性 TIH

吸入毒性 TIH · 272 个物质

UN 物质 小量泄漏 大量泄漏
隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km) 隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km)
1800 十八烷基三氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.4 1.3
1801 辛基三氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.4 1.4
1804 苯基三氯硅烷 30 0.1 0.1 30 0.4 1.3
1806 五氯化磷 30 0.1 0.1 30 0.3 1.3
1808 三溴化磷 30 0.1 0.1 30 0.4 1.5
1809 三氯化磷 30 0.2 0.6 100 1.0 2.1
1810 三氯氧化磷(磷酰氯) 30 0.3 0.6 100 1.0 1.9
1815 丙酰氯 30 0.1 0.1 30 0.2 0.5
1816 丙基三氯硅烷 30 0.1 0.1 60 0.5 1.9
1818 四氯化硅 30 0.1 0.2 60 0.8 2.7
1828 氯化硫 30 0.1 0.1 60 0.3 0.4
1829 三氧化硫,稳定的 60 0.4 1.0 300 2.9 6.3
1831 发烟硫酸 60 0.4 1.0 300 2.9 6.3
1834 硫酰氯 30 0.2 0.4 60 0.8 1.5
1836 亚硫酰氯 30 0.1 0.2 30 0.3 0.5
1838 四氯化钛 30 0.1 0.2 30 0.3 0.5
1859 四氟化硅 30 0.2 0.8 100 0.5 1.8
1892 乙基二氯胂 150 1.5 2.1 400 4.6 6.4
1898 乙酰碘 30 0.1 0.1 30 0.4 1.1
1911 乙硼烷 60 0.3 1.2 300 1.5 4.6

隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。

共 272 个物质 · 第 6 / 14 页