首页 › 吸入毒性 TIH

吸入毒性 TIH · 272 个物质

UN 物质 小量泄漏 大量泄漏
隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km) 隔离半径(m) 白天(km) 夜间(km)
1923 连二亚硫酸钙(亚硫酸氢钙) 30 0.1 0.4 60 0.7 2.6
1929 连二亚硫酸钾(亚硫酸氢钾) 30 0.1 0.4 60 0.6 2.3
1931 连二亚硫酸锌(亚硫酸氢锌) 30 0.1 0.4 60 0.6 2.4
1953 压缩气体,毒性,易燃,未另作规定的 150 1.0 3.8 1000 5.7 10.1
1955 压缩气体,毒性,未另作规定的 100 0.5 2.5 1000 5.7 10.1
1967 气体杀虫剂,毒性,未另作规定的 100 1.0 3.4 500 4.4 9.6
1975 一氧化氮和四氧化二氮混合物(一氧化氮和二氧化氮混合物) 30 0.1 0.6 100 0.6 2.2
1994 五羰铁 100 0.9 2.0 400 4.8 7.5
2004 二氨基镁 30 0.1 0.3 60 0.6 2.2
2011 二磷化三镁 30 0.1 0.6 500 1.7 5.4
2012 磷化钾 30 0.1 0.3 300 1.1 3.6
2013 磷化锶 30 0.1 0.3 300 1.1 3.4
2032 硝酸,发红烟的 30 0.1 0.1 150 0.3 0.5
2186 冷冻液态氯化氢 30 0.1 0.3 见表 3
2188 胂 150 1.0 3.8 1000 5.7 10.1
2189 二氯硅烷 30 0.1 0.4 300 1.3 3.4
2190 压缩二氟化氧 300 1.8 7.1 1000 11.0 11.0
2191 硫酰氟 30 0.1 0.5 400 2.2 5.3
2192 锗烷 150 0.9 3.3 500 3.3 7.5
2194 六氟化硒 200 1.1 3.5 600 3.5 7.9

隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。

共 272 个物质 · 第 7 / 14 页