首页 › 吸入毒性 TIH
吸入毒性 TIH · 272 个物质
| UN | 物质 | 小量泄漏 | 大量泄漏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔离半径(m) | 白天(km) | 夜间(km) | 隔离半径(m) | 白天(km) | 夜间(km) | ||
| 2434 | 二苄基二氯硅烷 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.1 | 0.4 |
| 2435 | 乙基苯基二氯硅烷 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.3 | 0.9 |
| 2437 | 甲基苯基二氯硅烷 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.4 | 1.2 |
| 2438 | 三甲基乙酰氯 | 60 | 0.5 | 1.0 | 200 | 2.1 | 3.3 |
| 2442 | 三氯乙酰氯 | 30 | 0.2 | 0.3 | 60 | 0.7 | 1.1 |
| 2474 | 硫光气 | 60 | 0.6 | 1.7 | 200 | 2.1 | 4.0 |
| 2477 | 异硫氰酸甲酯 | 30 | 0.1 | 0.1 | 30 | 0.3 | 0.4 |
| 2478 | 异氰酸酯,易燃,毒性,未另作规定的,或异氰酸酯溶液,易燃,毒性,未另作规定的 | 60 | 0.8 | 1.8 | 400 | 4.4 | 7.0 |
| 2480 | 异氰酸甲酯 | 150 | 1.7 | 5.0 | 1000 | 11.0 | 11.0 |
| 2481 | 异氰酸乙酯 | 150 | 2.0 | 5.1 | 1000 | 11.0 | 11.0 |
| 2482 | 异氰酸正丙酯 | 100 | 1.3 | 2.7 | 600 | 7.4 | 10.8 |
| 2483 | 异氰酸异丙酯 | 150 | 1.5 | 3.2 | 1000 | 11.0 | 11.0 |
| 2484 | 异氰酸叔丁酯 | 60 | 0.8 | 1.8 | 400 | 4.4 | 7.0 |
| 2485 | 异氰酸正丁酯 | 60 | 0.6 | 1.1 | 200 | 2.6 | 4.0 |
| 2486 | 异氰酸异丁酯 | 60 | 0.6 | 1.2 | 300 | 3.1 | 4.7 |
| 2487 | 异氰酸苯酯 | 100 | 0.9 | 1.4 | 300 | 3.7 | 5.4 |
| 2488 | 异氰酸环己酯 | 30 | 0.3 | 0.4 | 100 | 1.0 | 1.4 |
| 2495 | 五氟化碘 | 30 | 0.1 | 0.3 | 100 | 1.1 | 4.1 |
| 2521 | 双烯酮,稳定的 | 30 | 0.2 | 0.3 | 60 | 0.6 | 1.0 |
| 2534 | 甲基氯硅烷 | 30 | 0.1 | 0.3 | 150 | 0.7 | 1.9 |
隔离半径为米(m),下风向防护距离为公里(km);「见表 3」表示该物质大量泄漏的距离需查 ERG 绿页表 3。
共 272 个物质 · 第 9 / 14 页